LAST DEPTH
리츠개요
회사명 | ㈜케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 신용등급 | A-/안정적 (한국기업평가) |
---|---|---|---|
설립일 | 2022년 02월 08일 | 자산관리사 | KB자산운용㈜ |
상장일 | 2022년 10월 06일 | 사무수탁사 | ㈜KB국민은행 |
결산주기 | 매년 1월말, 7월말 (6개월 단위) | 자산보관사 | NH투자증권㈜ |
투자구조
투자구조 이미지는 pc 사이즈에 최적화 되어 있습니다.
확대하시면 더욱 편하게 확인 하실 수 있습니다.
회사명 | ㈜케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 신용등급 | A-/안정적 (한국기업평가) |
---|---|---|---|
설립일 | 2022년 02월 08일 | 자산관리사 | KB자산운용㈜ |
상장일 | 2022년 10월 06일 | 사무수탁사 | ㈜KB국민은행 |
결산주기 | 매년 1월말, 7월말 (6개월 단위) | 자산보관사 | NH투자증권㈜ |
투자구조 이미지는 pc 사이즈에 최적화 되어 있습니다.
확대하시면 더욱 편하게 확인 하실 수 있습니다.