바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


주가정보

LAST DEPTH

KB스타리츠 (432320)

3,985
  • 전일대비 5
  • 등락률(%) 0.13%
KB스타리츠 (030000) - 전일종가, 시가 (원), 고가 (원), 저가 (원), 거래량 (주)
전일종가 시가 (원) 고가 (원) 저가 (원) 거래량 (주)
3,980 3,980 3,985 3,945 77,109
KB스타리츠 (030000) - 시가총액 (원), 액면가, 거래대금, 52주 최고가 (원), 52주 최고가 (원)
시가총액 (원) 액면가 거래대금 52주 최고가 (원) 52주 최저가 (원)
404,135,925,725 500 305,898,334 4,375 3,085

일자별 시세

일자별 시세 - 날짜, 종가 (원), 전일대비 (원), 등락률, 시가, 고가, 저가, 거래량
날짜 종가 (원) 전일대비 (원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
25/10/17 3,985 5 0.13% 3,980 3,985 3,945 77,109
25/10/16 3,980 -15 -0.38% 3,985 3,995 3,950 114,293
25/10/15 3,995 0 0.00% 3,985 3,995 3,980 63,143
25/10/14 3,995 10 0.25% 3,985 3,995 3,960 65,302
25/10/13 3,985 -10 -0.25% 3,995 3,995 3,955 83,959
25/10/10 3,995 25 0.63% 3,970 3,995 3,935 93,547
25/10/02 3,970 25 0.63% 3,945 3,975 3,935 39,763
25/10/01 3,945 -45 -1.13% 3,990 4,000 3,815 80,562
25/09/30 3,990 0 0.00% 3,990 3,990 3,940 39,692
25/09/29 3,990 0 0.00% 4,000 4,000 3,965 57,643
25/09/26 3,990 15 0.38% 3,975 3,990 3,960 71,495
25/09/25 3,975 15 0.38% 3,960 3,975 3,910 66,722
25/09/24 3,960 0 0.00% 3,960 3,980 3,910 101,521
25/09/23 3,960 0 0.00% 3,960 3,970 3,880 105,621
25/09/22 3,960 35 0.89% 3,930 3,960 3,920 101,566
25/09/19 3,925 5 0.13% 3,920 3,925 3,900 58,199
25/09/18 3,920 5 0.13% 3,900 3,920 3,895 81,458
25/09/17 3,915 15 0.38% 3,910 3,915 3,875 30,480
25/09/16 3,900 25 0.65% 3,880 3,900 3,875 87,043
25/09/15 3,875 20 0.52% 3,890 3,890 3,860 50,853
25/09/12 3,855 5 0.13% 3,860 3,885 3,830 50,971
25/09/11 3,850 -15 -0.39% 3,875 3,875 3,835 70,706
25/09/10 3,865 -20 -0.51% 3,885 3,885 3,830 124,071
25/09/09 3,885 -40 -1.02% 3,925 3,925 3,845 127,625
25/09/08 3,925 20 0.51% 3,920 3,930 3,885 87,787
25/09/05 3,905 -10 -0.26% 3,910 3,920 3,845 92,946
25/09/04 3,915 40 1.03% 3,875 3,915 3,855 37,597
25/09/03 3,875 20 0.52% 3,855 3,875 3,835 51,171
25/09/02 3,855 -25 -0.64% 3,880 3,880 3,850 16,115
25/09/01 3,880 -20 -0.51% 3,915 3,915 3,850 33,614
25/08/29 3,900 0 0.00% 3,900 3,900 3,845 76,775
25/08/28 3,900 5 0.13% 3,885 3,900 3,875 60,190
25/08/27 3,895 -10 -0.26% 3,905 3,905 3,880 51,108
25/08/26 3,905 0 0.00% 3,915 3,915 3,880 38,983
25/08/25 3,905 25 0.64% 3,880 3,915 3,875 76,805
25/08/22 3,880 40 1.04% 3,840 3,890 3,830 100,562
25/08/21 3,840 25 0.66% 3,770 3,845 3,770 38,123
25/08/20 3,815 5 0.13% 3,805 3,815 3,760 46,159
25/08/19 3,810 -10 -0.26% 3,780 3,810 3,730 173,329
25/08/18 3,820 25 0.66% 3,765 3,820 3,745 106,816
25/08/14 3,795 -95 -2.44% 3,890 3,895 3,710 637,361
25/08/13 3,890 40 1.04% 3,850 3,895 3,830 58,964
25/08/12 3,850 10 0.26% 3,845 3,850 3,825 20,090
25/08/11 3,840 30 0.79% 3,810 3,855 3,800 44,631
25/08/08 3,810 -15 -0.39% 3,805 3,835 3,805 29,648
25/08/07 3,825 -45 -1.16% 3,890 3,890 3,825 31,022
25/08/06 3,870 0 0.00% 3,870 3,870 3,815 43,541
25/08/05 3,870 5 0.13% 3,805 3,895 3,805 70,554
25/08/04 3,865 70 1.84% 3,790 3,880 3,770 64,629
25/08/01 3,795 -15 -0.39% 3,810 3,825 3,795 80,492
25/07/31 3,810 -70 -1.80% 3,830 3,870 3,800 104,824
25/07/30 3,880 -135 -3.36% 3,860 3,890 3,850 167,844
25/07/29 4,015 -10 -0.25% 4,025 4,025 3,990 88,422
25/07/28 4,025 0 0.00% 4,025 4,025 4,000 108,215
25/07/25 4,025 10 0.25% 4,020 4,025 3,995 121,434
25/07/24 4,015 15 0.38% 3,990 4,025 3,985 89,555
25/07/23 4,000 0 0.00% 4,000 4,000 3,970 86,045
25/07/22 4,000 5 0.13% 3,980 4,000 3,965 111,065
25/07/21 3,995 5 0.13% 4,005 4,005 3,940 251,105
25/07/18 3,990 -15 -0.37% 4,005 4,005 3,945 220,266

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사는 본 웹사이트 내용의 정확성, 적시성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 소비자 보호법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 오류 또는 허위 진술에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.