바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


주가정보

LAST DEPTH

KB스타리츠 (432320)

3,795
  • 전일대비 -15
  • 등락률(%) -0.39%
KB스타리츠 (030000) - 전일종가, 시가 (원), 고가 (원), 저가 (원), 거래량 (주)
전일종가 시가 (원) 고가 (원) 저가 (원) 거래량 (주)
3,810 3,810 3,825 3,795 80,492
KB스타리츠 (030000) - 시가총액 (원), 액면가, 거래대금, 52주 최고가 (원), 52주 최고가 (원)
시가총액 (원) 액면가 거래대금 52주 최고가 (원) 52주 최저가 (원)
384,867,211,575 500 306,286,125 4,455 3,085

일자별 시세

일자별 시세 - 날짜, 종가 (원), 전일대비 (원), 등락률, 시가, 고가, 저가, 거래량
날짜 종가 (원) 전일대비 (원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
25/08/01 3,795 -15 -0.39% 3,810 3,825 3,795 80,492
25/07/31 3,810 -70 -1.80% 3,830 3,870 3,800 104,824
25/07/30 3,880 -135 -3.36% 3,860 3,890 3,850 167,844
25/07/29 4,015 -10 -0.25% 4,025 4,025 3,990 88,422
25/07/28 4,025 0 0.00% 4,025 4,025 4,000 108,215
25/07/25 4,025 10 0.25% 4,020 4,025 3,995 121,434
25/07/24 4,015 15 0.38% 3,990 4,025 3,985 89,555
25/07/23 4,000 0 0.00% 4,000 4,000 3,970 86,045
25/07/22 4,000 5 0.13% 3,980 4,000 3,965 111,065
25/07/21 3,995 5 0.13% 4,005 4,005 3,940 251,105
25/07/18 3,990 -15 -0.37% 4,005 4,005 3,945 220,266
25/07/17 4,005 -10 -0.25% 4,020 4,020 3,985 61,216
25/07/16 4,015 -5 -0.12% 4,030 4,030 3,995 75,370
25/07/15 4,020 5 0.12% 4,015 4,025 4,005 64,519
25/07/14 4,015 0 0.00% 4,015 4,030 4,000 65,331
25/07/11 4,015 10 0.25% 4,025 4,025 3,995 68,612
25/07/10 4,005 -5 -0.12% 4,015 4,025 3,950 137,947
25/07/09 4,010 -20 -0.50% 4,025 4,030 3,995 40,897
25/07/08 4,030 5 0.12% 3,980 4,045 3,980 100,098
25/07/07 4,025 15 0.37% 3,980 4,035 3,965 93,220
25/07/04 4,010 20 0.50% 3,990 4,020 3,975 174,287
25/07/03 3,990 40 1.01% 3,950 3,995 3,920 86,271
25/07/02 3,950 70 1.80% 3,885 3,960 3,860 209,438
25/07/01 3,880 0 0.00% 3,880 3,895 3,860 52,799
25/06/30 3,880 15 0.39% 3,865 3,885 3,840 38,512
25/06/27 3,865 -5 -0.13% 3,950 3,950 3,815 95,495
25/06/26 3,870 -5 -0.13% 3,875 3,875 3,820 50,627
25/06/25 3,875 35 0.91% 3,840 3,905 3,805 142,810
25/06/24 3,840 40 1.05% 3,805 3,840 3,800 86,831
25/06/23 3,800 30 0.80% 3,770 3,800 3,745 45,547
25/06/20 3,770 -20 -0.53% 3,790 3,790 3,715 234,999
25/06/19 3,790 -60 -1.56% 3,850 3,895 3,750 258,778
25/06/18 3,850 -185 -4.58% 4,020 4,020 3,805 220,861
25/06/17 4,035 255 6.75% 3,830 4,035 3,750 375,623
25/06/16 3,780 -145 -3.69% 3,930 3,930 3,780 275,596
25/06/13 3,925 40 1.03% 3,900 3,935 3,820 465,803
25/06/12 3,885 -125 -3.12% 4,010 4,025 3,825 451,879
25/06/11 4,010 5 0.12% 4,060 4,060 3,960 84,484
25/06/10 4,005 70 1.78% 3,950 4,005 3,940 237,765
25/06/09 3,935 -105 -2.60% 4,050 4,090 3,935 222,315
25/06/05 4,040 -60 -1.46% 4,100 4,100 4,000 129,756
25/06/04 4,100 100 2.50% 3,995 4,135 3,995 243,588
25/06/02 4,000 -5 -0.12% 4,005 4,015 3,985 77,032
25/05/30 4,005 10 0.25% 3,995 4,005 3,970 48,533
25/05/29 3,995 -5 -0.13% 4,005 4,010 3,990 46,858
25/05/28 4,000 0 0.00% 4,000 4,010 3,975 67,154
25/05/27 4,000 -5 -0.12% 4,005 4,010 3,970 54,956
25/05/26 4,005 0 0.00% 4,005 4,010 3,975 41,378
25/05/23 4,005 -5 -0.12% 4,000 4,010 3,910 41,906
25/05/22 4,010 0 0.00% 4,000 4,010 3,980 40,489
25/05/21 4,010 10 0.25% 4,000 4,010 3,985 60,391
25/05/20 4,000 -10 -0.25% 4,010 4,015 3,985 48,623
25/05/19 4,010 5 0.12% 4,010 4,010 3,980 33,094
25/05/16 4,005 -10 -0.25% 4,030 4,030 3,990 49,417
25/05/15 4,015 10 0.25% 4,005 4,015 3,950 19,600
25/05/14 4,005 0 0.00% 4,020 4,045 3,995 50,580
25/05/13 4,005 5 0.13% 3,995 4,010 3,975 60,932
25/05/12 4,000 15 0.38% 3,985 4,020 3,980 57,906
25/05/09 3,985 -10 -0.25% 3,990 3,990 3,955 38,206
25/05/08 3,995 25 0.63% 3,970 4,050 3,960 47,467

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사는 본 웹사이트 내용의 정확성, 적시성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 소비자 보호법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 오류 또는 허위 진술에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.