바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


주가정보

LAST DEPTH

KB스타리츠 (432320)

3,925
  • 전일대비 40
  • 등락률(%) 1.03%
KB스타리츠 (030000) - 전일종가, 시가 (원), 고가 (원), 저가 (원), 거래량 (주)
전일종가 시가 (원) 고가 (원) 저가 (원) 거래량 (주)
3,885 3,900 3,935 3,820 465,803
KB스타리츠 (030000) - 시가총액 (원), 액면가, 거래대금, 52주 최고가 (원), 52주 최고가 (원)
시가총액 (원) 액면가 거래대금 52주 최고가 (원) 52주 최저가 (원)
398,051,068,625 500 1,808,897,425 4,580 3,085

일자별 시세

일자별 시세 - 날짜, 종가 (원), 전일대비 (원), 등락률, 시가, 고가, 저가, 거래량
날짜 종가 (원) 전일대비 (원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
25/06/13 3,925 40 1.03% 3,900 3,935 3,820 465,803
25/06/12 3,885 -125 -3.12% 4,010 4,025 3,825 451,879
25/06/11 4,010 5 0.12% 4,060 4,060 3,960 84,484
25/06/10 4,005 70 1.78% 3,950 4,005 3,940 237,765
25/06/09 3,935 -105 -2.60% 4,050 4,090 3,935 222,315
25/06/05 4,040 -60 -1.46% 4,100 4,100 4,000 129,756
25/06/04 4,100 100 2.50% 3,995 4,135 3,995 243,588
25/06/02 4,000 -5 -0.12% 4,005 4,015 3,985 77,032
25/05/30 4,005 10 0.25% 3,995 4,005 3,970 48,533
25/05/29 3,995 -5 -0.13% 4,005 4,010 3,990 46,858
25/05/28 4,000 0 0.00% 4,000 4,010 3,975 67,154
25/05/27 4,000 -5 -0.12% 4,005 4,010 3,970 54,956
25/05/26 4,005 0 0.00% 4,005 4,010 3,975 41,378
25/05/23 4,005 -5 -0.12% 4,000 4,010 3,910 41,906
25/05/22 4,010 0 0.00% 4,000 4,010 3,980 40,489
25/05/21 4,010 10 0.25% 4,000 4,010 3,985 60,391
25/05/20 4,000 -10 -0.25% 4,010 4,015 3,985 48,623
25/05/19 4,010 5 0.12% 4,010 4,010 3,980 33,094
25/05/16 4,005 -10 -0.25% 4,030 4,030 3,990 49,417
25/05/15 4,015 10 0.25% 4,005 4,015 3,950 19,600
25/05/14 4,005 0 0.00% 4,020 4,045 3,995 50,580
25/05/13 4,005 5 0.13% 3,995 4,010 3,975 60,932
25/05/12 4,000 15 0.38% 3,985 4,020 3,980 57,906
25/05/09 3,985 -10 -0.25% 3,990 3,990 3,955 38,206
25/05/08 3,995 25 0.63% 3,970 4,050 3,960 47,467
25/05/07 3,970 -30 -0.75% 3,995 4,050 3,950 71,253
25/05/02 4,000 60 1.52% 3,950 4,000 3,920 85,651
25/04/30 3,940 -20 -0.51% 3,970 3,970 3,930 44,791
25/04/29 3,960 10 0.25% 3,950 3,970 3,925 46,745
25/04/28 3,950 40 1.02% 3,900 3,950 3,870 57,704
25/04/25 3,910 10 0.26% 3,930 3,930 3,860 38,818
25/04/24 3,900 15 0.39% 3,885 3,900 3,830 25,369
25/04/23 3,885 0 0.00% 3,885 3,885 3,855 34,910
25/04/22 3,885 5 0.13% 3,880 3,885 3,840 50,193
25/04/21 3,880 30 0.78% 3,870 3,885 3,810 60,599
25/04/18 3,850 5 0.13% 3,845 3,850 3,815 46,840
25/04/17 3,845 10 0.26% 3,835 3,850 3,815 28,146
25/04/16 3,835 40 1.05% 3,795 3,835 3,775 19,092
25/04/15 3,795 35 0.93% 3,760 3,840 3,750 50,541
25/04/14 3,760 65 1.76% 3,650 3,760 3,650 37,839
25/04/11 3,695 10 0.27% 3,655 3,725 3,620 57,852
25/04/10 3,685 155 4.39% 3,615 3,685 3,535 41,797
25/04/09 3,530 -70 -1.94% 3,585 3,605 3,500 58,171
25/04/08 3,600 85 2.42% 3,515 3,645 3,515 37,878
25/04/07 3,515 -105 -2.90% 3,620 3,620 3,315 91,087
25/04/04 3,620 -70 -1.90% 3,690 3,705 3,610 54,589
25/04/03 3,690 -70 -1.86% 3,755 3,755 3,685 32,406
25/04/02 3,760 0 0.00% 3,800 3,800 3,670 44,158
25/04/01 3,760 -15 -0.40% 3,775 3,845 3,745 23,561
25/03/31 3,775 -65 -1.69% 3,840 3,840 3,730 58,800
25/03/28 3,840 0 0.00% 3,830 3,850 3,815 43,824
25/03/27 3,840 -5 -0.13% 3,845 3,860 3,800 26,416
25/03/26 3,845 -5 -0.13% 3,850 3,870 3,840 32,286
25/03/25 3,850 0 0.00% 3,850 3,850 3,810 27,040
25/03/24 3,850 -5 -0.13% 3,855 3,855 3,750 35,009
25/03/21 3,855 0 0.00% 3,855 3,855 3,810 41,418
25/03/20 3,855 5 0.13% 3,850 3,870 3,815 40,790
25/03/19 3,850 20 0.52% 3,830 3,850 3,795 68,618
25/03/18 3,830 70 1.86% 3,765 3,845 3,765 74,375
25/03/17 3,760 75 2.04% 3,685 3,760 3,680 43,639

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사는 본 웹사이트 내용의 정확성, 적시성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 소비자 보호법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 오류 또는 허위 진술에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.